免费注册
English
总部客服电话 : 13506730168 0573-82111407 广西办事处 : 13567378882 湖州办事处 : 13957350021 茧丝公检信息查询
【统计】2011年1月- 9月坯绸出口市场统计
来源:中国纺织品进出口商会
作者:中国纺织品进出口商会
时间:2011-12-06 10:39:15
制表单位:中国纺织品进出口商会丝绸部 (按出口额排序)   单位:万美元、米
序号 国别 出口额 同比% 占比% 出口数量 同比% 占比% 出口单价 同比%
  全球 55165.9 11.82 100 121644725 -21.76 100 4.54 42.92
1 意大利 14182 24.92 25.71 26381269 -23.3 21.69 5.38 62.86
2 巴基斯坦 9229.2 32.14 16.73 27856972 -4.75 22.9 3.31 38.73
3 印度 8857.8 -34.42 16.06 20182446 -52.06 16.59 4.39 36.8
4 韩国 5822.2 28.38 10.55 9529566 -9.92 7.83 6.11 42.52
5 日本 3011.9 30.56 5.46 7172279 -6.63 5.9 4.2 39.83
6 香港 2065.4 8.66 3.74 3145536 -21.65 2.59 6.57 38.68
7 马来西亚 2038.9 20.53 3.7 3504332 -10.41 2.88 5.82 34.54
8 土耳其 1557.5 46.51 2.82 3205995 7.05 2.64 4.86 36.86
9 新加坡 938.1 55.86 1.7 2605997 20.56 2.14 3.6 29.28
10 德国 852.7 44.12 1.55 1882017 -9.51 1.55 4.53 59.26
11 美国 767.7 52.22 1.39 1467680 11.98 1.21 5.23 35.94
12 阿拉伯联合酋长国 688.7 31.15 1.25 1295171 -2.67 1.06 5.32 34.75
13 西班牙 687.9 108.98 1.25 1283050 19.8 1.05 5.36 74.44
14 突尼斯 637.2 32.36 1.16 3590638 7.69 2.95 1.77 22.91
15 法国 553 25.07 1 1241860 -10.48 1.02 4.45 39.71
16 印度尼西亚 551 -10.94 1 1335592 -35.69 1.1 4.13 38.49
17 沙特阿拉伯 540.1 178.27 0.98 1666446 101.69 1.37 3.24 37.97
18 巴西 460.7 78.23 0.84 717420 9.03 0.59 6.42 63.47
19 俄罗斯联邦 320.8 195.96 0.58 676141 105.08 0.56 4.74 44.31
20 英国 293.3 70.19 0.53 446689 45.79 0.37 6.57 16.73
21 尼泊尔 163.4 28.55 0.3 467014 -2.21 0.38 3.5 31.46
22 菲律宾 115.6 -28.47 0.21 386185 -51.74 0.32 2.99 48.22
23 泰国 104.5 276.72 0.19 148944 172.59 0.12 7.02 38.2
24 荷兰 62.5 348.73 0.11 91697 310.64 0.08 6.82 9.27
25 摩洛哥 61.5 205.01 0.11 154468 86.92 0.13 3.98 63.17
26 科威特 58 68.06 0.11 102391 19.85 0.08 5.67 40.22
27 希腊 56.6 109.8 0.1 90048 15.02 0.07 6.28 82.4
28 越南 48.7 51.7 0.09 77549 30.36 0.06 6.28 16.37
29 葡萄牙 48.2 51.12 0.09 47599 -21.91 0.04 10.13 93.51
30 澳大利亚 47.5 -4.03 0.09 79333 -20.82 0.07 5.99 21.2
31 伊朗 45.9 740.4 0.08 166875 825.49 0.14 2.75 -9.19
32 立陶宛 38.5 52.34 0.07 66395 -0.49 0.05 5.79 53.09
33 瑞士 32.9 213.19 0.06 39767 201.79 0.03 8.26 3.78
34 黎巴嫩 31.9 -57.36 0.06 64245 -65.09 0.05 4.97 22.14
35 智利 30.6 -31.06 0.06 50632 -63.05 0.04 6.05 86.58
36 波兰 19.6 7.23 0.04 33021 -28.18 0.03 5.94 49.3
37 加拿大 14.1 82.19 0.03 25635 66.69 0.02 5.49 9.3
38 比利时 13.9 -85.26 0.03 56077 -88.79 0.05 2.48 31.48
39 不丹 13.8 57.47 0.02 11545 -16.23 0.01 11.93 87.96
40 以色列 12.8 52.64 0.02 27145 9.01 0.02 4.71 40.02
41 伊拉克 10 - 0.02 22170 - 0.02 4.5 -
42 斯里兰卡 9.4 -26.56 0.02 43855 23.22 0.04 2.15 -40.4
43 阿根廷 6.6 -11.46 0.01 10039 -6.57 0.01 6.61 -5.23
44 新西兰 6.5 -47.93 0.01 16472 -53.98 0.01 3.96 13.15
45 南非 5.9 28.36 0.01 17980 56.32 0.01 3.26 -17.89
46 哥伦比亚 5.6 81.88 0.01 22012 86.38 0.02 2.53 -2.41
47 台湾省 5.3 -67.11 0.01 7853 -73.04 0.01 6.76 21.97
48 捷克 4.9 23.2 0.01 15232 -4.8 0.01 3.23 29.41
49 墨西哥 4.6 793.71 0.01 7573 401.19 0.01 6.08 78.32
50 丹麦 4.4 -16.16 0.01 12396 -11.75 0.01 3.53 -5




(esilk.net声明:本网登载此文旨在传递更多行业资讯,文章内容仅供参考。)