免费注册
English
总部客服电话 : 13506730168 0573-82111407 广西办事处 : 13567378882 湖州办事处 : 13957350021 茧丝公检信息查询
【统计】2011年1月- 9月坯绸出口企业统计
来源:中国纺织品进出口商会
作者:中国纺织品进出口商会
时间:2011-12-06 10:32:17

制表单位:中国纺织品进出口商会丝绸部   (按出口额排序)   单位:万美元、米
序号 企业名称 出口额 同比% 占比% 出口数量 同比% 占比% 出口单价 同比%
合计 55165.9 11.82 100 121644725 -21.76 100 4.54 42.92
1 浙江凯喜雅同创进出口有限公司 4484.9 9.55 8.13 10045534 -14.5 8.26 4.46 28.13
2 浙江凯喜雅国际股份有限公司 4337.2 -6.67 7.86 8917457 -36.89 7.33 4.86 47.9
3 山东海润投资集团有限公司 3635.2 30.45 6.59 6045659 -8.98 4.97 6.01 43.32
4 青海博宇纺织品进出口有限公司 2334.2 15.34 4.23 7922129 -11.79 6.51 2.95 30.75
5 江苏弘业股份有限公司 1531.7 -10.76 2.78 5118893 -42.4 4.21 2.99 54.92
6 四川顺成丝绸有限公司 1305.9 29.23 2.37 3496944 -6.84 2.87 3.73 38.72
7 湖州博达纺织有限公司 1096.4 188.91 1.99 1551767 115.16 1.28 7.07 34.27
8 湖州森通丝绸织造有限公司 1084.3 60.93 1.97 1796688 13.1 1.48 6.04 42.29
9 四川朗瑞丝绸有限公司 1069.5 1.46 1.94 1978195 -32.96 1.63 5.41 51.34
10 青岛和鑫丰纺织品有限公司 1024.7 38.6 1.86 1726154 6.37 1.42 5.94 30.3
11 四川省新立新进出口有限责任公司 992.8 -18.14 1.8 3264461 -37.18 2.68 3.04 30.32
12 江苏恒源丝绸集团有限公司 967.5 40.39 1.75 2050828 -0.96 1.69 4.72 41.75
13 南京恒源丝绸有限公司 913.7 7.99 1.66 2077032 -24.75 1.71 4.4 43.52
14 上海能泰纺织品有限公司 907.7 128.85 1.65 1995065 105.55 1.64 4.55 11.33
15 南充市长叶纺织品进出口有限公司 859.7 67.5 1.56 1602666 0.44 1.32 5.36 66.77
16 上海丝锐国际贸易有限公司 806.6 78.33 1.46 1262431 29.3 1.04 6.39 37.92
17 湖州久硕丝绸贸易有限公司 783.8 -28.87 1.42 1660180 -57.09 1.36 4.72 65.78
18 江苏苏豪国际集团股份有限公司 710 24.28 1.29 1336723 -15.04 1.1 5.31 46.28
19 河南中艺进出口有限公司 673.8 -18.99 1.22 2579226 -35.67 2.12 2.61 25.93
20 四川省丝绸进出口集团有限公司 660.2 -40.19 1.2 1832911 -45.49 1.51 3.6 9.71
21 杭州兴丝宇进出口有限公司 641.3 47.96 1.16 1010943 9.24 0.83 6.34 35.44
22 深圳市华纺丝绸贸易有限公司 592.5 -33.82 1.07 1095566 -43.76 0.9 5.41 17.68
23 上海丝绸集团股份有限公司 580.5 17.47 1.05 1091404 -18.54 0.9 5.32 44.2
24 浙江惠隆对外贸易有限责任公司 569.4 -2.67 1.03 1063422 -46.62 0.87 5.35 82.35
25 上海国丝国际贸易有限公司 530.6 -16.25 0.96 1327014 -42.41 1.09 4 45.41
26 长葛群英丝织有限公司 521.6 234.79 0.95 867214 168.17 0.71 6.01 24.84
27 中国丝绸服装进出口公司 520.7 75.22 0.94 749530 11.03 0.62 6.95 57.82
28 湖州千叶进出口有限公司 489.6 90.15 0.89 609880 44.84 0.5 8.03 31.28
29 江苏华鑫纺织发展有限公司 479.4 70.01 0.87 691379 30.88 0.57 6.93 29.89
30 苏州恒元进出口有限公司 475.5 141.15 0.86 1077967 36.2 0.89 4.41 77.05
31 深圳瑞亨纺织品有限公司 472.8 25 0.86 871814 -11.94 0.72 5.42 41.95
32 中国蚕丝绸缎进出口公司 460.1 -29.66 0.83 1721112 -48.2 1.41 2.67 35.8
33 杭州震星丝绸贸易有限公司 436 -22.29 0.79 666698 -48.61 0.55 6.54 51.2
34 海盐金达创业进出口有限责任公司 431 153.35 0.78 686799 98.85 0.56 6.28 27.41
35 苏州泽菲尔贸易有限公司 404.4 - 0.73 697599 - 0.57 5.8 -
36 四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司 401.8 -16.1 0.73 604370 -42.03 0.5 6.65 44.72
37 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司 378 -62.01 0.69 898766 -71.31 0.74 4.21 32.39
38 重庆宏美达新星贸易发展有限公司 376.9 -18.13 0.68 758478 -42.66 0.62 4.97 42.79
39 湖南省丝绸进出口公司 356.9 -1 0.65 725874 -34.18 0.6 4.92 50.41
40 上海嘉心国际贸易有限公司 340.4 29.87 0.62 610855 10.6 0.5 5.57 17.42
41 四川苍溪仁禾丝绸有限责任公司 338.2 171.39 0.61 1365918 114.37 1.12 2.48 26.6
42 苏州商宇国际贸易有限公司 331.3 78.11 0.6 465084 25.5 0.38 7.12 41.92
43 杭州永天纺织品有限公司 330.4 -1.15 0.6 547607 -27.32 0.45 6.03 36
44 四川丝纶兴进出口贸易有限公司 318.9 74.31 0.58 828997 55.89 0.68 3.85 11.82
45 重庆嘉泰丝绸有限公司 302.7 -53.96 0.55 673592 -65.46 0.55 4.49 33.29
46 浙江省五金矿产进出口公司 301.6 81.22 0.55 621274 19.73 0.51 4.85 51.35
47 德清县恒联绢纺有限公司 284.8 82.71 0.52 796727 25.71 0.65 3.57 45.34
48 达利丝绸(浙江)有限公司 282.6 233.45 0.51 319649 138.11 0.26 8.84 40.04
49 杭州金怡明纺织丝绸有限公司 278.5 390.91 0.5 678442 269.19 0.56 4.11 32.97
50 润昌丝绸有限公司 277.2 -6.59 0.5 312523 -25.01 0.26 8.87 24.57




(esilk.net声明:本网登载此文旨在传递更多行业资讯,文章内容仅供参考。)