【统计】2011年1月-7月真丝绸商品出口企业统计
来源:中国纺织品进出口商会丝绸分会
作者:中国纺织品进出口商会丝绸分会
时间:2011-09-27 10:25:40
中国纺织品进出口商会丝绸分会制表 | (按金额排序) | 单位:万美元 | ||
序号 | 企业名称 | 出口额 | 同比% | 占比% |
合计 | 208439.8 | 16.43 | 100 | |
1 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 | 7034.5 | -3.23 | 3.37 |
2 | 山东海润投资集团有限公司 | 6053.3 | 43.69 | 2.9 |
3 | 浙江凯喜雅同创进出口有限公司 | 4924.5 | 32.29 | 2.36 |
4 | 广东省丝丽国际集团金丝达有限责任公司 | 2978.8 | 57.5 | 1.43 |
5 | 四川朗瑞丝绸有限公司 | 2954.7 | 40.03 | 1.42 |
6 | 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司 | 2495.2 | -22.78 | 1.2 |
7 | 达利(中国)有限公司 | 2435.2 | 37.07 | 1.17 |
8 | 浙江维新纺织有限公司 | 2214.4 | 41.39 | 1.06 |
9 | 深圳市克莱尔商贸有限公司 | 2191.1 | - | 1.05 |
10 | 深圳市百丰物流有限公司 | 2184.9 | - | 1.05 |
11 | 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 | 2096.4 | 1.29 | 1.01 |
12 | 四川省丝绸进出口集团有限公司 | 2033 | -9.39 | 0.98 |
13 | 东莞达利盛时装有限公司 | 1972.4 | 95.08 | 0.95 |
14 | 青海博宇纺织品进出口有限公司 | 1969.4 | 33.03 | 0.94 |
15 | 四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司 | 1959.4 | 21.54 | 0.94 |
16 | 浙江巴贝领带有限公司 | 1955.8 | 11.86 | 0.94 |
17 | 苏州恒润进出口有限公司 | 1849.7 | 50.33 | 0.89 |
18 | 深圳市华纺丝绸贸易有限公司 | 1726.8 | -0.91 | 0.83 |
19 | 上海丝绸集团股份有限公司 | 1600.6 | 41.81 | 0.77 |
20 | 四川省新立新进出口有限责任公司 | 1405.9 | -7.68 | 0.67 |
21 | 优尼士贸易(上海)有限公司 | 1371.7 | 10.25 | 0.66 |
22 | 浙江恩雷纺织有限公司 | 1347.7 | -1.66 | 0.65 |
23 | 江苏苏豪国际集团股份有限公司 | 1280.6 | 16.12 | 0.61 |
24 | 江苏弘业股份有限公司 | 1274.6 | -16.85 | 0.61 |
25 | 江苏苏豪轻纺有限公司 | 1228.8 | 29.96 | 0.59 |
26 | 南京市江宁区顺达实业公司 | 1221 | 52.79 | 0.59 |
27 | 杭州新艺服装有限公司 | 1206.9 | 18.04 | 0.58 |
28 | 广东省中山丝绸进出口集团有限公司 | 1103.6 | -27.98 | 0.53 |
29 | 江苏富安茧丝绸股份有限公司 | 1083.6 | 175.16 | 0.52 |
30 | 海盐三环绢纺有限责任公司 | 1059.5 | 58.33 | 0.51 |
31 | 海盐金达创业进出口有限责任公司 | 1051 | 108.2 | 0.5 |
32 | 深圳华丝企业股份有限公司 | 1041 | 77.1 | 0.5 |
33 | 达利丝绸(浙江)有限公司 | 1029.1 | 73.53 | 0.49 |
34 | 中国蚕丝绸缎进出口公司 | 1013.1 | 9.54 | 0.49 |
35 | 湖州博达纺织有限公司 | 994.3 | 162.83 | 0.48 |
36 | 深圳市雄辉达进出口有限公司 | 989.8 | 191.93 | 0.47 |
37 | 上海能泰纺织品有限公司 | 972.1 | 40.37 | 0.47 |
38 | 重庆宏美达新星贸易发展有限公司 | 952.2 | 32.68 | 0.46 |
39 | 广东省丝丽国际集团泓泰有限责任公司 | 948.7 | -17.12 | 0.46 |
40 | 深圳华欧贸易有限公司 | 912 | - | 0.44 |
41 | 四川顺成丝绸有限公司 | 898.8 | 73.17 | 0.43 |
42 | 湖州森通丝绸织造有限公司 | 888.3 | 56.65 | 0.43 |
43 | 杭州杭丝时装进出口有限公司 | 840.6 | -48.03 | 0.4 |
44 | 南充市长叶纺织品进出口有限公司 | 827 | 94.31 | 0.4 |
45 | 浙江雅士林领带服饰有限公司 | 823.1 | 31.64 | 0.39 |
46 | 江苏恒源丝绸集团有限公司 | 793.7 | 41.21 | 0.38 |
47 | 江苏华佳丝绸有限公司 | 781.2 | 311.41 | 0.37 |
48 | 深圳瑞亨纺织品有限公司 | 769 | 21.99 | 0.37 |
49 | 南京恒源丝绸有限公司 | 695.1 | 1 | 0.33 |
50 | 湖州久硕丝绸贸易有限公司 | 664.6 | -31.21 | 0.32 |
资料来源:海关统计 |
(esilk.net声明:本网登载此文旨在传递更多行业资讯,文章内容仅供参考。)