【统计】2011年1月-7月真丝绸商品出口市场统计
来源:中国纺织品进出口商会
作者:中国纺织品进出口商会
时间:2011-09-27 10:20:47
中国纺织品进出口商会丝绸分会制表 | (按金额排序) | 单位:万美元 | ||
序号 | 国别 | 出口额 | 同比% | 占比% |
全球 | 208439.8 | 16.43 | 100 | |
1 | 美国 | 40793.5 | 7.23 | 19.57 |
2 | 印度 | 25512.9 | -2.61 | 12.24 |
3 | 意大利 | 21978.8 | 22.68 | 10.54 |
4 | 日本 | 18131.5 | 24.95 | 8.7 |
5 | 香港 | 13614.4 | 9.04 | 6.53 |
6 | 巴基斯坦 | 9869.2 | 35.86 | 4.73 |
7 | 德国 | 8390.2 | 25.28 | 4.03 |
8 | 韩国 | 8110.6 | 25.66 | 3.89 |
9 | 法国 | 5941.7 | 1.02 | 2.85 |
10 | 英国 | 5657.3 | -2.24 | 2.71 |
11 | 西班牙 | 4345.2 | 2.56 | 2.08 |
12 | 阿拉伯联合酋长国 | 3959.3 | 59.02 | 1.9 |
13 | 土耳其 | 3868.7 | 19.41 | 1.86 |
14 | 马来西亚 | 3271.6 | 43.37 | 1.57 |
15 | 澳大利亚 | 2292.4 | 5.11 | 1.1 |
16 | 加拿大 | 2245.8 | 7.11 | 1.08 |
17 | 印度尼西亚 | 2234 | 58.27 | 1.07 |
18 | 新加坡 | 2048.3 | 5.15 | 0.98 |
19 | 越南 | 2014.7 | 25.28 | 0.97 |
20 | 罗马尼亚 | 1615.8 | 90.52 | 0.78 |
21 | 荷兰 | 1305 | 44.69 | 0.63 |
22 | 丹麦 | 1266.6 | 4.26 | 0.61 |
23 | 巴西 | 1243.9 | 63.15 | 0.6 |
24 | 俄罗斯联邦 | 1230 | 6.68 | 0.59 |
25 | 泰国 | 1227.7 | 95.82 | 0.59 |
26 | 塔吉克斯坦 | 1223.1 | >1000 | 0.59 |
27 | 沙特阿拉伯 | 1009.5 | 113.57 | 0.48 |
28 | 比利时 | 936.7 | 4.81 | 0.45 |
29 | 突尼斯 | 707 | 18.24 | 0.34 |
30 | 埃及 | 624.7 | 344.72 | 0.3 |
31 | 伊朗 | 607.6 | 551.79 | 0.29 |
32 | 台湾省 | 575.5 | -8.65 | 0.28 |
33 | 瑞典 | 548.8 | 24.7 | 0.26 |
34 | 瑞士 | 504.6 | 35.97 | 0.24 |
35 | 摩洛哥 | 502.9 | 248.91 | 0.24 |
36 | 波兰 | 494.1 | 85.2 | 0.24 |
37 | 马达加斯加 | 461.1 | -16.22 | 0.22 |
38 | 墨西哥 | 439.8 | 89.4 | 0.21 |
39 | 南非 | 414 | 51.02 | 0.2 |
40 | 巴拿马 | 398.7 | 331.17 | 0.19 |
41 | 斯里兰卡 | 374.8 | 126.74 | 0.18 |
42 | 阿尔及利亚 | 325.8 | >1000 | 0.16 |
43 | 尼泊尔 | 316.1 | 37.69 | 0.15 |
44 | 以色列 | 307.9 | 163.7 | 0.15 |
45 | 孟加拉国 | 307.1 | -40.25 | 0.15 |
46 | 智利 | 295.7 | 20.83 | 0.14 |
47 | 蒙古 | 270.5 | >1000 | 0.13 |
48 | 缅甸 | 268.9 | 75.46 | 0.13 |
49 | 柬埔寨 | 238 | 42.38 | 0.11 |
50 | 希腊 | 237.1 | -17.77 | 0.11 |
资料来源:海关统计 |
(esilk.net声明:本网登载此文旨在传递更多行业资讯,文章内容仅供参考。)