免费注册
English
总部客服电话 : 13506730168 0573-82111407 广西办事处 : 13567378882 湖州办事处 : 13957350021 茧丝公检信息查询
【统计】2011年1月-7月真丝绸商品进口汇总统计
来源:中国纺织品进出口商会丝绸分会
作者:中国纺织品进出口商会丝绸分会
时间:2011-09-26 13:52:02
中国纺织品进出口商会丝绸分会制表         金额单位:万美元
商品名称 数量单位 进口数量 同比% 进口金额 占比% 同比% 进口单价 同比%
美元/每单位
合计 13511.33 100 16.28
蚕茧    公斤 30080 -77.5 9.02 0.07 -68.93 3 38.06
丝类    公斤 1401851 -40.45 634.58 4.7 -34.4 4.53 10.16
    长丝类   公斤 75204 -52.96 103.64 0.77 -48.04 13.78 10.45
        桑蚕丝  公斤 24028 -71.47 14.53 0.11 -70.79 6.05 2.39
            厂丝 公斤 9560 -85.69 2.96 0.02 -91.95 3.09 -43.74
            其他桑蚕丝 公斤 14468 -16.87 11.57 0.09 -10.98 8 7.09
        丝纱线  公斤 51176 -27.27 89.11 0.66 -38.76 17.41 -15.79
    短丝类   公斤 1326647 -39.54 530.94 3.93 -30.85 4 14.36
        废丝  公斤 1203602 -40.62 381 2.82 -40.02 3.17 1.01
        绢纺纱线  公斤 121564 -26.73 137.51 1.02 11.27 11.31 51.87
            紬丝丝纱线 公斤 15437 -51.08 26.75 0.2 39.45 17.33 185.05
            其它绢纺纱线 公斤 106127 -21.02 110.75 0.82 6.09 10.44 34.32
        供零售用短纤丝  公斤 1481 24.77 12.44 0.09 37.51 83.99 10.21
真丝绸缎   11941794 -11.88 5483.25 40.58 0.86 4.59 14.46
        坯绸  1659196 34.52 479.65 3.55 14.23 2.89 -15.08
        印染绸  10179361 -16.56 4971.3 36.79 -0.33 4.88 19.46
        其它机织物  103237 -13.57 32.3 0.24 10.37 3.13 27.7
丝绸制成品    - 930996 9.54 7384.48 54.65 42.36 79.32 29.96
    头巾   185493 43.29 1668.99 12.35 93.45 89.98 35.01
    领带   267907 20.34 863.76 6.39 23 32.24 2.21
    地毯   7674 >1000 20.57 0.15 412.76 26.8 -95.06
    服装   件(套) 426192 -10.73 4641.82 34.36 30.6 108.91 46.29
        针织服装  件(套) 122504 1.4 614.63 4.55 31 50.17 29.19
        梭织服装  件(套) 303688 -14.84 4027.2 29.81 30.54 132.61 53.28
    其它制成品   43730 115.16 189.32 1.4 197.05 43.29 38.06
资料来源:海关统计        





(esilk.net声明:本网登载此文旨在传递更多行业资讯,文章内容仅供参考。)