免费注册
English
总部客服电话 : 13506730168 0573-82111407 广西办事处 : 13567378882 湖州办事处 : 13957350021 茧丝公检信息查询
【出口数据】2011年5月丝绸商品出口统计
来源:中国丝绸协会
作者:中国丝绸协会
时间:2011-08-22 15:43:05
商品名称 数量单位 数量 同比% 金额 同比% 单价 同比%
丝绸出口小计(A+B)   0 0 4860298314 33.98 0 0
A、蚕丝、织品及制成品小计(1+2+3    0 0 1445206552 17.55 0 0
1、蚕丝类小计 千克 7266671 -3.55 312479510 37.82 43 42.86
   长丝类 千克 4436529 -10.01 242226620 38.87 54.6 54.32
           桑蚕生丝 千克 2737124 -8.18 145501660 42.35 53.16 55.03
                     厂丝 千克 2239082 -7.26 119538259 44.03 53.39 55.29
                     土丝 千克 11173 -44.66 604852 -9.03 54.14 64.41
                    双宫丝 千克 284449 -29.35 14015426 5.82 49.27 49.8
                    其他桑蚕丝 千克 202420 40.76 11343123 113.59 56.04 51.75
            柞蚕丝 千克 282853 -15.52 18983960 43.12 67.12 69.41
            其他生丝 千克 0 -100 0 -100 0 -100
            捻线丝 千克 1416552 -11.94 77741000 32.32 54.88 50.27
   短丝类 千克 2825439 9.46 70146476 34.77 24.83 23.16
      废丝 千克 666671 12.42 16540911 59.72 24.81 42.1
            未梳废丝 千克 0 0 0 0 0 0
            其他废丝 千克 0 0 0 0 0 0
      绢纺纱线 千克 2134468 10.34 52448392 32.09 24.57 19.68
            油丝 千克 1149860 1.91 17446349 13.49 15.17 11.38
            绢丝 千克 984608 22.14 35002043 43.84 35.55 17.75
      供零售用丝纱线 千克 24300 -54.72 1157173 -41.72 47.62 28.7
2、蚕丝机织物小计   89960491 4281.96 428385540 18.05 173.09 121.04
   坯绸 68810260 -16.15 302958152 20.71 4.4 43.79
   印染绸 20551450 -13.42 121771061 15.53 5.93 33.56
   其他机织物   598781 4311.53 3656327 -43.8 162.76 43.69
3、蚕丝制成品小计   0 0 704341502 10.09 0 0
   蚕丝服装小计 件(套)  135103663 320.99 473181822 8.09 3.5 -74.34
      针织服装 件(套)  117077435 1106.81 130880714 24.09 1.12 -89.7
      梭织服装 件(套)  18026228 -19.49 342301108 3.01 18.99 27.96
   手帕 0 0 0 0 0 0
   披巾、头巾、围巾、披 10968245 -0.37 37020542 -0.56 3.38 0
   领带及领结 34476944 -6.93 104210495 11.75 3.02 19.84
   印花床上用绢织物制品 16338 -70.98 382706 -14.53 23.42 194.59
   其他床用上绢织物制品 305869 -30.04 4244955 -0.1 13.88 42.8
   床罩 10632 15.57 399846 13.42 37.61 -1.85
   手工制针织的其他装饰 1124894 -48.44 10157622 -43.79 9.03 9.06
   手工制其他装饰制品 354466 -17.64 5003868 22.64 14.12 48.95
   其他装饰用织物制品 13316 26.16 213063 -46.82 16 -57.85
   丝棉填充的其他寝具及类似用品 千克 2848965 -21.97 52486014 92.43 18.42 146.59
   丝制结织栽绒铺地制品 平方米  167173 -12.16 17040569 2.29 101.93 16.44
B、化学织品小计 3593401911 24.98 3415091762 42.41 0.95 14.46
         合成纤维长丝纱线的机织物 3563276093 24.99 3382527096 42.38 0.95 14.46
         人造纤维长丝线的机织物( 30125818 23.51 32564666 44.82 1.08




(esilk.net声明:本网登载此文旨在传递更多行业资讯,文章内容仅供参考。)