【数据】2010年1月-10月真丝绸商品出口企业统计
来源:中国纺织品进出口商会丝绸分会
作者:中国纺织品进出口商会丝绸分会
时间:2010-12-13 15:12:37
中国纺织品进出口商会丝绸分会制表 | (按金额排序) | 单位:万美元 | ||
序号 | 企业名称 | 出口额 | 同比% | 占比% |
合计 | 259282.4 | 10.51 | 100 | |
1 | 浙江凯喜雅国际股份有限公司 | 10501.3 | 24.79 | 4.05 |
2 | 山东海润投资集团有限公司 | 6701 | 88.3 | 2.58 |
3 | 浙江凯喜雅同创进出口有限公司 | 5777.6 | 17.19 | 2.23 |
4 | 鑫缘茧丝绸集团股份有限公司 | 4395.1 | 40.13 | 1.7 |
5 | 广东省丝丽国际集团金丝达有限责任公司 | 3274.1 | 78.13 | 1.26 |
6 | 四川朗瑞丝绸有限公司 | 3162.3 | 13.17 | 1.22 |
7 | 四川省丝绸进出口集团有限公司 | 3020.5 | -1.36 | 1.16 |
8 | 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 | 2718.5 | 5.65 | 1.05 |
9 | 深圳市华纺丝绸贸易有限公司 | 2624.8 | 8.87 | 1.01 |
10 | 浙江巴贝领带有限公司 | 2614.5 | 19.22 | 1.01 |
11 | 浙江维新纺织有限公司 | 2597.4 | 18.84 | 1 |
12 | 达利(中国)有限公司 | 2424.3 | 16.59 | 0.94 |
13 | 四川省新立新进出口有限责任公司 | 2257.3 | 7.78 | 0.87 |
14 | 青海博宇纺织品进出口有限公司 | 2197.4 | 55.19 | 0.85 |
15 | 杭州杭丝时装进出口有限公司 | 2166.1 | -15.3 | 0.84 |
16 | 四川省宜宾五粮液集团进出口有限公司 | 2110.3 | -3.22 | 0.81 |
17 | 浙江恩雷纺织有限公司 | 2081.8 | 22.39 | 0.8 |
18 | 优尼士贸易(上海)有限公司 | 2079.4 | 572.42 | 0.8 |
19 | 江苏弘业股份有限公司 | 1973 | 56.28 | 0.76 |
20 | 广东省中山丝绸进出口集团有限公司 | 1887 | 8.41 | 0.73 |
21 | 苏州恒润进出口有限公司 | 1836.6 | 24 | 0.71 |
22 | 江苏苏豪国际集团股份有限公司 | 1728.8 | 30.89 | 0.67 |
23 | 上海丝绸集团股份有限公司 | 1611.4 | 4.48 | 0.62 |
24 | 东莞达利盛时装有限公司 | 1529.5 | 54.49 | 0.59 |
25 | 江苏苏豪轻纺有限公司 | 1458 | 8.74 | 0.56 |
26 | 广东省丝丽国际集团泓泰有限责任公司 | 1444.3 | -6.93 | 0.56 |
27 | 深圳中天元物流有限公司 | 1430 | 16.18 | 0.55 |
28 | 中国蚕丝绸缎进出口公司 | 1406.7 | 52.25 | 0.54 |
29 | 深圳华丝企业股份有限公司 | 1291.7 | 0.45 | 0.5 |
30 | 南京市江宁区顺达实业公司 | 1278.2 | 40.23 | 0.49 |
31 | 四川顺成丝绸有限公司 | 1226.5 | 69.38 | 0.47 |
32 | 湖州久硕丝绸贸易有限公司 | 1218.8 | 3.16 | 0.47 |
33 | 杭州新艺服装有限公司 | 1211.1 | -6.15 | 0.47 |
34 | 上海能泰纺织品有限公司 | 1161.3 | 9.17 | 0.45 |
35 | 达利丝绸(浙江)有限公司 | 1076 | 93.58 | 0.42 |
36 | 南阳市外贸亚丰有限公司 | 1052.2 | 75.8 | 0.41 |
37 | 重庆宏美达新星贸易发展有限公司 | 1032.1 | 33.28 | 0.4 |
38 | 浙江好运来数码纺织股份有限公司 | 1023.4 | 6.12 | 0.39 |
39 | 上海龙头(集团)股份有限公司 | 1015 | 97.69 | 0.39 |
40 | 海盐三环绢纺有限责任公司 | 985.8 | 68.45 | 0.38 |
41 | 杭州震星丝绸贸易有限公司 | 954.7 | 18.08 | 0.37 |
42 | 深圳瑞亨纺织品有限公司 | 940.3 | 122.07 | 0.36 |
43 | 河南中艺进出口有限公司 | 938.2 | -39.37 | 0.36 |
44 | 南京恒源丝绸有限公司 | 936.8 | 29.04 | 0.36 |
45 | 海盐金达创业进出口有限责任公司 | 908.5 | 19.38 | 0.35 |
46 | 四川省内江市松林丝绸有限责任公司 | 887.3 | 3 | 0.34 |
47 | 浙江雅士林领带服饰有限公司 | 884.6 | 10.87 | 0.34 |
48 | 上海丝绸集团贸易发展有限公司 | 847.3 | 41.92 | 0.33 |
49 | 桐乡新奇绩制衣有限公司 | 814.5 | 944.88 | 0.31 |
50 | 重庆嘉泰丝绸有限公司 | 799.5 | 145.44 | 0.31 |
(esilk.net声明:本网登载此文旨在传递更多行业资讯,文章内容仅供参考。)