关于落实蚕桑机械购置补贴政策相关事宜的通知
各市、州蚕业管理站(局):
在省农业厅的关心支持下,最近将蚕茧收烘机等4种蚕桑机械设备纳入了2010年农业机械购置补贴范围,享受国家购机补贴。这项政策的出台,对于改善我省蚕桑产业装备结构,提高劳动生产率,缓解劳动力紧张,增加蚕农收入,进一步促进行业稳步发展,具有重要意义。该政策是首次在蚕桑行业实施,为了各地全面了解掌握搞好农机补贴政策的贯彻实施,现将相关事宜通知如下:
一、根据省农业厅发布《四川省2010年农业机械购置补贴产品目录》,我省从今年开始,将蚕茧收烘机、桑枝剪伐机、桑枝多用粉碎机、切桑机等4大类9种型号的蚕桑机械设备纳入了农业机械购置补贴范围,具体型号、补贴幅度见附表一。
二、蚕桑机械购置补贴项目实施范围、补贴规模、补贴标准、补贴对象、补贴数量、补贴程序等按《 四川2010年农业机械购置补贴项目实施方案》执行;汶川地震重灾县、血吸虫病重疫区、藏区可享受更高的补贴。具体可在四川农机化信息网www.scnjj.com.cn/“政务公告”栏查询。
三、希各市、州蚕业管理站(局)利用会议、媒体或乡村公告等,加强对购机补贴的宣传,让蚕农充分了解政策内容、程序和要求。进一步调动蚕农、专合组织购买农业机械的积极性,确保蚕桑机械购置补贴政策的全面落实,推进我省蚕桑产业机械化发展进程。
附件一:四川省农业厅关于发布《四川省2010年农业机械购置补贴产品目录》的公告(蚕桑)
附件二:汶川地震重灾县、血吸虫病重疫区县、藏区县名单
二0一0年四月二十一日
附件一 | |||||||||
四川省农业厅关于发布《四川省2010年农业机械购置补贴产品目录》的公告(蚕桑) | |||||||||
序号 | 品目 编号 |
大类 | 小类 | 品目 | 生产企业 | 产品型号 | 基本配置及技术参数 | 中央最高补贴额(元) | 特殊县(汶川地震重灾县、血吸虫病重疫县)补贴额(元) |
2291 | 030399 | 田间管理机械 | 修剪机械 | 其他修剪机械 | 四川南充首创科技开发有限公司 | SNC-Ⅱ | 风冷二冲程单缸汽油机发动机(型号:40 F -6 ,功率:1.47kw/6500-7000r/min,排量:40.2cc汽化品型式:浮子式)1台、刀盘2副、合格证1份、说明书1份;每亩耗油1.2升,每小时割低干密植桑0.6亩。 | 700 | 1100 |
2292 | 030399 | 田间管理机械 | 修剪机械 | 其他修剪机械 | 四川南充首创科技开发有限公司 | SNC-I | 电动剪1把、24v锂电池1只、充电器1只、连接线1副、合格证1份、说明书1份;充一次电可连续工作4小时。 | 700 | 1100 |
2400 | 050409 | 收获后 处理机械 | 干燥机械 | 蚕茧收烘机械 | 四川南充首创科技开发有限公司 | 5CJL200D | 18型热风炉1台、燃烧机1台、除尘器1套、数字化控制柜1台、风机4台、烘室1套、进出料装置各项1套、主传动装置1套、配套功率:15.6KW。合格证1份、说明书1份;。每小时处理鲜茧至适干茧200公斤。烘茧质量达至部颁标准(标准号:NY/T-1251-2006)。 | 40000 | 50000 |
2401 | 050409 | 收获后 处理机械 | 干燥机械 | 蚕茧收烘机械 | 四川南充首创科技开发有限公司 | 5CJL300D | 28型热风炉1台、燃烧机1台、除尘器1套、数字化控制柜1台、风机4台、烘室1套、进出料装置各项1套、主传动装置1套、配套功率:21.4KW。合格证1份、说明书1份;每小时处理鲜茧至适干茧300公斤。烘茧质量达至部颁标准(标准号:NY/T-1251-2006)。 | 40000 | 50000 |
2402 | 050409 | 收获后 处理机械 | 干燥机械 | 蚕茧收烘机械 | 四川南充首创科技开发有限公司 | 5CJL400D | 35型热风炉1台、燃烧机1台、除尘器1套、数字化控制柜1台、风机4台、烘室1套、进出料装置各项1套、主传动装置1套、配套功率:27.6KW。合格证1份、说明书1份;每小时处理鲜茧至适干茧400公斤。烘茧质量达至部颁标准(标准号:NY/T-1251-2006)。 | 50000 | 50000 |
2403 | 050409 | 收获后 处理机械 | 干燥机械 | 蚕茧收烘机械 | 四川南充首创科技开发有限公司 | 5CJL500D | 40型热风炉1台、燃烧机1台、除尘器1套、数字化控制柜1台、风机4台、烘室1套、进出料装置各项1套、主传动装置1套、配套功率:35KW。合格证1份、说明书1份;每小时处理鲜茧至适干茧500公斤。烘茧质量达至部颁标准(标准号:NY/T-1251-2006)。 | 50000 | 50000 |
3358 | 090199 | 畜牧水产 养殖机械 | 饲料(草)加工机械设备 | 其他饲料(草)加工机械设备 | 四川南充首创科技开发有限公司 | QSJ-40型 | 主机、进料斗、合格证1份、说明书1份;切桑量: 40-60kg/h;额定电压:220V;额定功率:370W;体积:43cm×35cm×66cm;重量:30kg | 300 | 500 |
3471 | 110499 | 农村可再生资源利用设备 | 生物质能设备 | 其他生物 质能设备 | 四川南充首创科技开发有限公司 | SA-1000 | 粉碎机1台、皮带轮2只、三角皮带3根、机座1个、合格证1份、说明书1份; | 1800 | 3000 |
3472 | 110499 | 农村可再生资源利用设备 | 生物质能设备 | 其他生物 质能设备 | 四川南充首创科技开发有限公司 | SA-500 | 粉碎机1台、皮带轮2只、三角皮带3根、机座1个、合格证1份、说明书1份 | 1500 | 2500 |
附件二 汶川地震重灾县、血吸虫病重疫区县、藏区县名单
四川省汶川地震重灾县名单
(共39个)
都江堰市、大邑县、彭州市、崇州市、德阳旌阳区、中江县、绵竹市、什邡市、广汉市、罗江县、绵阳游仙区、梓潼县、盐亭县、北川县、平武县、安 县、绵阳涪城区、江油市、三台县、青川县、苍溪县、旺苍县、广元元坝区、剑阁县、广元朝天区、广元利州区、阆中市、芦山市、汉源县、石棉县、宝兴县、南江县、汶川县、理 县、茂 县、九寨沟县、黑水县、松潘县、小金县
四川省血吸虫病重疫区县名单
(共23个)
邛崃市、大邑县、蒲江县、沙湾区、夹江县、东坡区、仁寿县、彭山县、洪雅县、丹棱县、芦山县、西昌市、德昌县、普格县、昭觉县、喜德县、涪城区、旌阳区、安县、广汉市、罗江县、中江县、天全县
四川省藏区县名单
(共32个)
康定县、泸定县、丹巴县、炉霍县、九龙县、甘孜县、雅江县、新龙县、道孚县、白玉县、理塘县、德格县、乡城县、石渠县、稻城县、色达县、巴塘县、得荣县、马尔康县、金川县、小金县、阿坝县、若尔盖县、红原县、壤塘县、汶川县、理县县、茂县、松潘县、九寨沟县、黑水县、木里县
(esilk.net声明:本网登载此文旨在传递更多行业资讯,文章内容仅供参考。)