欧盟公布对中国纺织品服装数量限额的授权转移额度
来源:admin
作者:admin
时间:2003-09-26 07:17:00
欧盟委员会9月4日发布公告,公布了对中国纺织品服装2003年度数量限额的授权转移额度,并于2003年9月5日开始生效。
根据欧盟与中国1988年12月9签署的纺织品贸易协议第5条和1995年1月19日签署的欧盟与中国(《多种纤维双边协定》外)纺织品贸易协议第8条的规定,年度配额额度可以进行转移。中国政府于2003年6月23日提出将2002年度的配额额度转至2003年度。
2003年配额转移额度调整数量表如下:
─────────────────────────────────
中国
组别 类别 单位 2003年限额 前次调整 经正常浮动
(1) (2) (3) (4) 后的额度 调整后的额度
(5) (6)
─────────────────────────────────
IA 1 公斤 4491000 4094950 4229680
IA 2a 公斤 3765000 3802650 3915600
IA 3a 公斤 770000 777700 800800
IB 5a 件 244000 244000 251320
IB 7 件 13277000 13277000 13675310
IIA 9 公斤 6079000 6443740 6626110
IIA 22 公斤 17975000 14565639 15104889
IIA 23 公斤 11558000 2558000 2904740
IIB 12 双 32721000 33752070 34733700
IIB 13 件 516216000 522090360 537576840
IIB 14 件 14608000 14608000 15046240
IIB 15 件 17404000 17952430 18474550
IIB 16 件 16196000 17167760 17653640
IIB 17 件 12187000 12187000 12552610
IIB 26 件 5523000 5854380 6020070
IIB 28 件 81202000 86074120 88510180
IIB 83 件 9673000 9958960 10276150
IIIB 97 公斤 2514000 2664840 2740260
其他 X20 公斤 50000 50000 51500
其他 X117 公斤 589000 624340 642010
其他 X118 公斤 1394000 1477640 1519460
其他 X122 公斤 194000 194000 199820
其他 X136A 公斤 436000 436000 449080
其他 X156 公斤 3406000 3406000 3508180
其他 X157 公斤 12489000 12489000 12670350
其他 X159 公斤 4279000 4279000 4407370
─────────────────────────────────
─────────────────────────────────
2003年配额转移额度调整数
组别 类别 单位 数量 % 调整后配额
(1) (2) (3) (7) (8) (9)=(6)+(7)
───────────────────────────────────
IA 1 公斤 179640 4.0 4409320
IA 2a 公斤 54716 1.5 3970316
IA 3a 公斤 20843 2.7 821643
IB 5a 件 9760 4.0 261080
IB 7 件 31423 0.2 13706733
IIA 9 公斤 41148 0.7 6667258
IIA 22 公斤 419000 4.0 15823889
IIA 23 公斤 462320 4.0 3367060
IIB 12 双 462679 1.4 35196379
IIB 13 件 3641881 0.7
541218721
IIB 14 件 584320 4.0 15630560
IIB 15 件 136227 0.8 18610777
IIB 16 件 647840 4.0 18301480
IIB 17 件 487480 4.0 13040090
IIB 26 件 75802 1.4 6095872
IIB 28 件 3248080 4.0 91758260
IIB 83 件 99627 1.0 10375777
IIIB 97 公斤 100560 4.0 2840820
其他 X20 公斤 2000 4.0 53500
其他 X117 公斤 23560 4.0 665570
其他 X118 公斤 55760 4.0 1575220
其他 X122 公斤 7760 4.0 207580
其他 X136A 公斤 17440 4.0 466520
其他 X156 公斤 136240 4.0 3644420
其他 X157 公斤 499560 4.0 13169910
其他 X159 公斤 171160 4.0 4578530
──────────────────────────────────
根据欧盟与中国1988年12月9签署的纺织品贸易协议第5条和1995年1月19日签署的欧盟与中国(《多种纤维双边协定》外)纺织品贸易协议第8条的规定,年度配额额度可以进行转移。中国政府于2003年6月23日提出将2002年度的配额额度转至2003年度。
2003年配额转移额度调整数量表如下:
─────────────────────────────────
中国
组别 类别 单位 2003年限额 前次调整 经正常浮动
(1) (2) (3) (4) 后的额度 调整后的额度
(5) (6)
─────────────────────────────────
IA 1 公斤 4491000 4094950 4229680
IA 2a 公斤 3765000 3802650 3915600
IA 3a 公斤 770000 777700 800800
IB 5a 件 244000 244000 251320
IB 7 件 13277000 13277000 13675310
IIA 9 公斤 6079000 6443740 6626110
IIA 22 公斤 17975000 14565639 15104889
IIA 23 公斤 11558000 2558000 2904740
IIB 12 双 32721000 33752070 34733700
IIB 13 件 516216000 522090360 537576840
IIB 14 件 14608000 14608000 15046240
IIB 15 件 17404000 17952430 18474550
IIB 16 件 16196000 17167760 17653640
IIB 17 件 12187000 12187000 12552610
IIB 26 件 5523000 5854380 6020070
IIB 28 件 81202000 86074120 88510180
IIB 83 件 9673000 9958960 10276150
IIIB 97 公斤 2514000 2664840 2740260
其他 X20 公斤 50000 50000 51500
其他 X117 公斤 589000 624340 642010
其他 X118 公斤 1394000 1477640 1519460
其他 X122 公斤 194000 194000 199820
其他 X136A 公斤 436000 436000 449080
其他 X156 公斤 3406000 3406000 3508180
其他 X157 公斤 12489000 12489000 12670350
其他 X159 公斤 4279000 4279000 4407370
─────────────────────────────────
─────────────────────────────────
2003年配额转移额度调整数
组别 类别 单位 数量 % 调整后配额
(1) (2) (3) (7) (8) (9)=(6)+(7)
───────────────────────────────────
IA 1 公斤 179640 4.0 4409320
IA 2a 公斤 54716 1.5 3970316
IA 3a 公斤 20843 2.7 821643
IB 5a 件 9760 4.0 261080
IB 7 件 31423 0.2 13706733
IIA 9 公斤 41148 0.7 6667258
IIA 22 公斤 419000 4.0 15823889
IIA 23 公斤 462320 4.0 3367060
IIB 12 双 462679 1.4 35196379
IIB 13 件 3641881 0.7
541218721
IIB 14 件 584320 4.0 15630560
IIB 15 件 136227 0.8 18610777
IIB 16 件 647840 4.0 18301480
IIB 17 件 487480 4.0 13040090
IIB 26 件 75802 1.4 6095872
IIB 28 件 3248080 4.0 91758260
IIB 83 件 99627 1.0 10375777
IIIB 97 公斤 100560 4.0 2840820
其他 X20 公斤 2000 4.0 53500
其他 X117 公斤 23560 4.0 665570
其他 X118 公斤 55760 4.0 1575220
其他 X122 公斤 7760 4.0 207580
其他 X136A 公斤 17440 4.0 466520
其他 X156 公斤 136240 4.0 3644420
其他 X157 公斤 499560 4.0 13169910
其他 X159 公斤 171160 4.0 4578530
──────────────────────────────────