6月份纺织品服装出口额统计
来源:admin
作者:admin
时间:2001-08-27 14:21:00
海关总署提供的2001年6月份我国纺织品服装出口额统计如下:
单位:亿美元、%
───────────────────────────────────
项目 纺织品服装 纺织品
当月 上月 环比(+/-) 当月 上月 环比(+/-)
───────────────────────────────────
一、贸易方式 45.42 42.73 6.30 14.45 15.32 -5.68
1.一般贸易 25.44 24.78 2.66 8.87 9.67 -8.27
2.进料加工 10.97 10.09 8.72 4.59 4.64 -1.08
3.来料加工 8.54 7.44 14.78 0.89 0.88 1.14
二、主要类型企业
1.国有企业 24.91 22.98 8.40 7.77 8.32 -6.61
2.集体企业 3.52 3.66 -3.83 1.26 1.49 -15.44
3.三资企业 16.06 15.28 5.10 5.01 5.10 -1.76
三、主要国家地区
1.亚洲地区 25.95 25.82 0.50 9.79 10.15 -3.55
(1)香港 10.29 9.37 9.82 4.68 4.70 -0.43
(2)澳门 0.39 0.34 14.71 0.14 0.13 7.69
(3)台湾 0.29 0.32 -9.38 0.08 0.08 0.00
(4)日本 8.68 9.55 -9.11 1.40 1.53 -8.50
(5)韩国 2.33 2.06 13.11 0.90 0.88 2.27
(6)土耳其 0.09 0.08 12.50 0.08 0.07 14.29
(7)东盟 1.66 1.49 11.41 1.07 0.99 8.08
2.欧洲 7.91 6.54 20.95 1.52 1.71 -11.11
(1)欧盟 5.42 4.51 20.18 1.18 1.33 -11.28
3.非洲 1.29 1.44 -10.42 0.93 0.98 -5.10
4.大洋洲 1.10 0.85 29.41 0.21 0.19 10.53
(1)澳大利亚 0.93 0.73 27.40 0.17 0.15 13.33
5.北美自由贸易区 7.52 6.46 16.41 1.35 1.56 -13.46
(1)美国 6.27 5.37 16.76 1.02 1.17 -12.82
(2)加拿大 0.83 0.67 23.88 0.15 0.19 -21.05
(3)墨西哥 0.42 0.42 0.00 0.18 0.20 -10.00
6.设限国家 12.61 10.63 18.63 2.43 2.76 -11.96
7.非设限国家 32.81 32.10 2.21 12.02 12.56 -4.30
四、分原料加工
1.棉制产品 14.60 15.18 -3.82 5.21 5.59 -6.80
2.毛制产品 3.48 2.91 19.59 1.47 1.62 -9.26
3.麻制产品 0.36 0.35 2.86 0.36 0.35 2.86
4.丝制产品 1.32 1.40 -5.71 0.51 0.51 0.00
5.人纤制产品 1.12 1.13 -0.88 0.51 0.53 -3.77
6.合纤制产品 14.44 13.12 10.06 5.24 5.53 -5.24
7.未列名其他材料 7.80 7.81 -0.13 3.39 3.90 -13.08
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
项目 服装
当月 上月 环比(+/-)
───────────────────────────────────
一、贸易方式 30.97 27.41 12.99
1.一般贸易 16.57 15.11 9.66
2.进料加工 6.38 5.45 17.06
3.来料加工 7.65 6.56 16.62
二、主要类型企业
1.国有企业 17.14 14.66 16.92
2.集体企业 2.26 2.17 4.15
3.三资企业 11.05 10.18 8.55
三、主要国家地区
1.亚洲地区 16.16 15.67 3.13
(1)香港 5.61 4.67 20.13
(2)澳门 0.25 0.21 19.05
(3)台湾 0.21 0.24 -12.50
(4)日本 7.28 8.02 -9.23
(5)韩国 1.43 1.18 21.19
(6)土耳其 0.01 0.01 0.00
(7)东盟 0.59 0.50 18.00
2.欧洲 6.39 4.83 32.30
(1)欧盟 4.24 3.18 33.33
3.非洲 0.36 0.46 -21.74
4.大洋洲 0.89 0.66 34.85
(1)澳大利亚 0.76 0.58 31.03
5.北美自由贸易区 6.17 4.90 25.92
(1)美国 5.25 4.20 25.00
(2)加拿大 0.68 0.48 41.67
(3)墨西哥 0.24 0.22 9.09
6.设限国家 10.18 7.87 29.35
7.非设限国家 20.79 19.54 6.40
四、分原料加工
1.棉制产品 9.39 9.59 -2.09
2.毛制产品 2.01 1.29 55.81
3.麻制产品 0.00 0.00 0.00
4.丝制产品 0.81 0.89 -8.99
5.人纤制产品 0.61 0.60 1.67
6.合纤制产品 9.20 7.59 21.21
7.未列名其他材料 4.41 3.91 12.79
───────────────────────────────────
单位:亿美元、%
───────────────────────────────────
项目 纺织品服装 纺织品
当月 上月 环比(+/-) 当月 上月 环比(+/-)
───────────────────────────────────
一、贸易方式 45.42 42.73 6.30 14.45 15.32 -5.68
1.一般贸易 25.44 24.78 2.66 8.87 9.67 -8.27
2.进料加工 10.97 10.09 8.72 4.59 4.64 -1.08
3.来料加工 8.54 7.44 14.78 0.89 0.88 1.14
二、主要类型企业
1.国有企业 24.91 22.98 8.40 7.77 8.32 -6.61
2.集体企业 3.52 3.66 -3.83 1.26 1.49 -15.44
3.三资企业 16.06 15.28 5.10 5.01 5.10 -1.76
三、主要国家地区
1.亚洲地区 25.95 25.82 0.50 9.79 10.15 -3.55
(1)香港 10.29 9.37 9.82 4.68 4.70 -0.43
(2)澳门 0.39 0.34 14.71 0.14 0.13 7.69
(3)台湾 0.29 0.32 -9.38 0.08 0.08 0.00
(4)日本 8.68 9.55 -9.11 1.40 1.53 -8.50
(5)韩国 2.33 2.06 13.11 0.90 0.88 2.27
(6)土耳其 0.09 0.08 12.50 0.08 0.07 14.29
(7)东盟 1.66 1.49 11.41 1.07 0.99 8.08
2.欧洲 7.91 6.54 20.95 1.52 1.71 -11.11
(1)欧盟 5.42 4.51 20.18 1.18 1.33 -11.28
3.非洲 1.29 1.44 -10.42 0.93 0.98 -5.10
4.大洋洲 1.10 0.85 29.41 0.21 0.19 10.53
(1)澳大利亚 0.93 0.73 27.40 0.17 0.15 13.33
5.北美自由贸易区 7.52 6.46 16.41 1.35 1.56 -13.46
(1)美国 6.27 5.37 16.76 1.02 1.17 -12.82
(2)加拿大 0.83 0.67 23.88 0.15 0.19 -21.05
(3)墨西哥 0.42 0.42 0.00 0.18 0.20 -10.00
6.设限国家 12.61 10.63 18.63 2.43 2.76 -11.96
7.非设限国家 32.81 32.10 2.21 12.02 12.56 -4.30
四、分原料加工
1.棉制产品 14.60 15.18 -3.82 5.21 5.59 -6.80
2.毛制产品 3.48 2.91 19.59 1.47 1.62 -9.26
3.麻制产品 0.36 0.35 2.86 0.36 0.35 2.86
4.丝制产品 1.32 1.40 -5.71 0.51 0.51 0.00
5.人纤制产品 1.12 1.13 -0.88 0.51 0.53 -3.77
6.合纤制产品 14.44 13.12 10.06 5.24 5.53 -5.24
7.未列名其他材料 7.80 7.81 -0.13 3.39 3.90 -13.08
───────────────────────────────────
───────────────────────────────────
项目 服装
当月 上月 环比(+/-)
───────────────────────────────────
一、贸易方式 30.97 27.41 12.99
1.一般贸易 16.57 15.11 9.66
2.进料加工 6.38 5.45 17.06
3.来料加工 7.65 6.56 16.62
二、主要类型企业
1.国有企业 17.14 14.66 16.92
2.集体企业 2.26 2.17 4.15
3.三资企业 11.05 10.18 8.55
三、主要国家地区
1.亚洲地区 16.16 15.67 3.13
(1)香港 5.61 4.67 20.13
(2)澳门 0.25 0.21 19.05
(3)台湾 0.21 0.24 -12.50
(4)日本 7.28 8.02 -9.23
(5)韩国 1.43 1.18 21.19
(6)土耳其 0.01 0.01 0.00
(7)东盟 0.59 0.50 18.00
2.欧洲 6.39 4.83 32.30
(1)欧盟 4.24 3.18 33.33
3.非洲 0.36 0.46 -21.74
4.大洋洲 0.89 0.66 34.85
(1)澳大利亚 0.76 0.58 31.03
5.北美自由贸易区 6.17 4.90 25.92
(1)美国 5.25 4.20 25.00
(2)加拿大 0.68 0.48 41.67
(3)墨西哥 0.24 0.22 9.09
6.设限国家 10.18 7.87 29.35
7.非设限国家 20.79 19.54 6.40
四、分原料加工
1.棉制产品 9.39 9.59 -2.09
2.毛制产品 2.01 1.29 55.81
3.麻制产品 0.00 0.00 0.00
4.丝制产品 0.81 0.89 -8.99
5.人纤制产品 0.61 0.60 1.67
6.合纤制产品 9.20 7.59 21.21
7.未列名其他材料 4.41 3.91 12.79
───────────────────────────────────