1月全国纺织工业增加值和主要产品产量
来源:admin
作者:admin
时间:2002-02-24 15:18:00
国家统计局提供的2002年1月份全国纺织工业增加值和主要产品产量如下:
比去年同期增长%
指标名称 单位 累计 1月 累计 1月
工业增加值 亿元 2158.00 2158.00 18.6 18.6
其中:轻工业 亿元 882.00 882.00 17.4 17.4
重工业 亿元 1276.00 1276.00 19.6 19.6
纱 万吨 58.60 58.60 23.2 23.2
布 亿米 16.12 16.12 21.7 21.7
丝织品 万米 40927.13 40927.13 30.3 30.3
化学纤维 万吨 71.56 71.56 21.0 21.0
注:工业增加值按现行价格计算,增长速度按可比价格计算。
比去年同期增长%
指标名称 单位 累计 1月 累计 1月
工业增加值 亿元 2158.00 2158.00 18.6 18.6
其中:轻工业 亿元 882.00 882.00 17.4 17.4
重工业 亿元 1276.00 1276.00 19.6 19.6
纱 万吨 58.60 58.60 23.2 23.2
布 亿米 16.12 16.12 21.7 21.7
丝织品 万米 40927.13 40927.13 30.3 30.3
化学纤维 万吨 71.56 71.56 21.0 21.0
注:工业增加值按现行价格计算,增长速度按可比价格计算。