网站首页 登录 注册  
印度价格列表
序号品名最低价最高价平均价单位汇率发布日期
1 二化茧 750 800 775 卢比/公斤 1美元=79.8600卢比 2022-07-20
2 二化丝 4750 4800 4779 卢比/公斤 1美元=79.8600卢比 2022-07-20
3 杂交茧 222 501 411 卢比/公斤 1美元=79.8600卢比 2022-07-20
4 二化杂交茧 239 755 487 卢比/公斤 1美元=79.8600卢比 2022-07-20
5 二化茧 750 800 775 卢比/公斤 1美元=79.9780卢比 2022-07-19
6 二化丝 4750 4800 4779 卢比/公斤 1美元=79.9780卢比 2022-07-19
7 杂交茧 266 489 413 卢比/公斤 1美元=79.9780卢比 2022-07-19
8 二化杂交茧 230 780 504 卢比/公斤 1美元=79.9780卢比 2022-07-19
9 二化茧 750 800 775 卢比/公斤 1美元=79.7600卢比 2022-07-18
10 二化丝 4800 4800 4800 卢比/公斤 1美元=79.7600卢比 2022-07-18
11 杂交茧 151 500 318 卢比/公斤 1美元=79.7600卢比 2022-07-18
12 二化杂交茧 211 786 468 卢比/公斤 1美元=79.7600卢比 2022-07-18
13 二化茧 700 850 787 卢比/公斤 1美元=79.2700卢比 2022-07-11
14 二化丝 4800 4810 4803 卢比/公斤 1美元=79.2700卢比 2022-07-11
15 杂交茧 200 569 433 卢比/公斤 1美元=79.2700卢比 2022-07-11
16 二化杂交茧 100 722 576 卢比/公斤 1美元=79.2700卢比 2022-07-11
17 二化茧 700 850 787 卢比/公斤 1美元=79.2710卢比 2022-07-06
18 二化丝 4410 4500 4461 卢比/公斤 1美元=79.2710卢比 2022-07-06
19 杂交茧 345 570 488 卢比/公斤 1美元=79.2710卢比 2022-07-06
20 二化杂交茧 450 836 660 卢比/公斤 1美元=79.2710卢比 2022-07-06
首页上一页12345678910...下一页尾页  转到
 
©2000-2023 All Rights Reserved 金蚕网 版权所有 浙ICP备11033945号-1 增值电信业务经营许可证:浙B2-20210325 隐私策略 - 法律声明服务条款
地址:浙江省嘉兴市友谊街310号丝贸中心 邮箱:Webmaster@esilk.net 邮箱登录|手机版|中国茧丝绸交易市场

营业执照

建议使用IE5.5 1024X768分辨率以上浏览本网站